Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabinett: | Galvanisierter Pulver überzogener Stahl/Edelstahl | Kältemittel: | R410A |
---|---|---|---|
Power Supply: | 380V~415V/50Hz/3Ph, 220V~240V/50Hz/1Ph | Kompressor: | Doppel-Dreh-D-/Cinverter-Kompressor |
Kondensator: | Rohr der hohen Leistungsfähigkeit im Oberteilwärmetauscher | Verdampfer: | Wärmetauscher der blauen hydrophilen Flosse und des kupfernen Rohrs |
Drosseleinheit: | Thermische Expansions-Ventil | Regler: | Muti-Funktion Prüfer |
Heizleistung: | 9.5kw~17kw | Kälteleistung: | 8.35kw~15.3kw |
Bewertete Wasseraustrittstemperatur: | 55℃ | Maximale Wasseraustrittstemperatur: | 60℃ |
Umgebungstemperatur: | -15℃~+43℃ | Schutzniveau: | IPX4 |
Neueste DC-Inverter-Luft, zum der Wärmepumpe mit hoher Leistungsfähigkeit zu wässern
Spezifikation von DC-Inverter-Wärmepumpen
D-/Cinverter-Luftquellwärmepumpe (Heating&coolings-Modus, R410a) | |||||
Modell | MG-030BP | MG-050BP | |||
UHRKETTE SHENZHEN USD$ | $1.750,00 | $2.680,00 | |||
Normteile | Kabinett/Farbe | Anti-verrostende Spray-Beschichtung | |||
Kühlmittel | R410A | ||||
Stromversorgung | 220V~240V/50Hz/1Ph | 380V~415V/50Hz/3Ph | |||
Kompressor | Doppel-Dreh-D-/Cinverter-Kompressor | ||||
Kondensator | Rohr der hohen Leistungsfähigkeit im Oberteilwärmetauscher | ||||
Verdampfer | Wärmetauscher der blauen hydrophilen Flosse und des kupfernen Rohrs | ||||
Drossel-Einheit | Ventil der thermischen Expansion | ||||
A/Ckontaktgeber | Eaton | ||||
Thermorelais | |||||
Prüfer | Muti-Funktion Prüfer | ||||
Stromkabel-Größe | 2.5mm2 | 4mm2 | |||
Heizleistung | Trocknen Sie,/nasser Birne 7/6℃ Einlass,/Ausgangstemperatur 30/35℃ | Kilowatt | 9,5 | 17 | |
Eingangsleistung | Kilowatt | 2,15 | 3,87 | ||
Spezifikationen | Nennstrom | A | 8,5 | 5,2 | |
SPINDEL | 4,42 | 4,39 | |||
Kälteleistung | Trocknen Sie,/nasser Birne 35/24℃ Einlass,/Ausgangstemperatur 23/18℃ | Kilowatt | 8,35 | 15,3 | |
Eingangsleistung | Kilowatt | 2,19 | 4,33 | ||
EER | 3,81 | 3,53 | |||
Bewertete höchste Wasseraustrittstemperatur | ℃ | 55 | |||
Maximale Wasseraustrittstemperatur | ℃ | 60 | |||
Umgebende Temperatur | ℃ | „-15℃~+43℃ | |||
Zulässiger Gasdruck-Sog/Entladung | MPa | 1.2/4.2 | |||
Wasserstrom | m3/H | 1,5 | 2,95 | ||
Schutzniveau | IPX4 | IPX4 | |||
Elektroschock-Beweis-Grad | I | I | |||
Geräusche | DB (A) | ≤50 | ≤53 | ||
Einheits-Maß | L*W*H | 830*490*1160 | 1110*490*1260 | ||
Nettogewicht | Kilogramm | 95 | 130 | ||
Rohrgröße | Millimeter | DN25 | DN25 |
DC-Inverter-Wärmepumpe-Beschreibung
1. Umweltfreundlich und sicher
Elektrische Teile und Wassersystem wird vollständig abgeschnitten und stellt Sicherheitswassergebrauch, keine Verschmutzung zur Atmosphäre sicher und vom Treibhauseffekt und ihm ist der sicherste Warmwasserbereiter frei
2. Breite Klimazoneanpassungsfähigkeit
Unsere Wärmepumpen mit dem speziellen Entwerfen besitzen bessere klimatische Anpassungsfähigkeit, können von -25℃ zu 43℃ arbeiten.
3. Energiesparend
Wärmepumpe-Warmwasserbereiter ist eine hohe leistungsfähige Übertragungsheizung, die durch Strom gefahren wird. Die Betriebskosten sind nur 1/4 des elektrischen Warmwasserbereiters, 1/3 des GasWarmwasserbereiters. Frequenz ändert entsprechend umgebender Temperatur und Last, energiesparendere dann normale Wärmepumpe, der niedrige gegenwärtige Anfang, hohe Funktions-Leistungsfähigkeit,
4. Automatisches intelligentes Kontrollsystem
Intelligentes computergesteuertes automatisches Kontrollsystem annehmend, lassen keine manuellen Kosten, einfach zu benützen, bequem, Wärmepumpe sicher und zuverlässig arbeiten.
Bedienfeld mit modularisiertem Einheitsentwurf kann flexiblere Wärmepumpesätze, mit der benutzerfreundlichen Betriebssystemschnittstelle steuern, einfach zu benützen.
5. Moderne Prüfverfahren
Annahme mögliches Labor der Weltklassen- Enthalpie, um Wärmepumpen zu prüfen, ausgenommen grundlegende Prüfungseinzelteile, wir auch Wärmepumpe im umgebenden der Temperatur von -30℃ prüfen, um unsere Wärmepumpeleistung zu prüfen.
6. Weit verbreitet
Diese Wärmepumpe wird an der Heizung und am Abkühlen für Haushalt und gewerbliche Nutzung wie Familien, Schulen, Krankenhäuser, Dusche Mitteletc. und industriellen Gebrauch wie die Galvanisierung, das Trocknen, etc. angewendet.
Wettbewerbsvorteil:
1. Starkes SGCC, das dunklen cyan-blauen reizend Entwurf umkleidet;
2. Intelligente Steuerdoppeltsysteme;
3. Genaue Zusätze Danfoss/Copeland/Emerson/Eaton etc. konstruieren hervorragende Qualität
u. hohe leistungsfähige Leistung.
4. Ausgezeichnet für das Heißwasser, Heizung u. Abkühlen, alle Nachfragen befriedigend brauchen Sie.
DC-Inverter-Wärmepumpe-Fotos: